集团企业一览
合并子公司
株式会社BATHCLIN
地址 | 邮编:102-0073 东京都千代田区九段北四丁目1番7号 九段中心大厦8层 |
---|---|
成立 | 2008年7月1日 |
代表 | 代表取缔役社长 三枚堂 正悟 |
资本金 | 3亿日元 |
投资比例 | 100.0% |
事业内容 | 入浴剂、生发剂、家庭日用品等制造及销售 |
网址 | https://www.bathclin.co.jp/ |
白元Earth株式会社
地址 | 足立总部办公室123-0853 东京都足立区本木2-4-23号 上野总部110-0015 东京都台东区东上野2-21-14号 |
---|---|
成立 | 2014年8月5日 |
代表 | 代表取缔役社长 吉村 一人 |
资本金 | 3亿日元 |
投资比例 | 100.0% |
事业内容 | 防虫剂、口罩、保冷剂、除湿剂、入浴剂等日用杂货的制造及销售 |
网址 | http://www.hakugen-earth.co.jp/ |
Earth Pet株式会社
地址 | 邮编:105-0004 东京都港区新桥四丁目11番1号 A-PLACE新桥 |
---|---|
成立 | 2017年7月1日 |
代表 | 代表取缔役社长 長田 俊之 |
资本金 | 4,000万日元 |
投资比例 | 100.0% |
事业内容 | 宠物护理用品、宠物生活用品、宠物食品的制造与销售 |
网址 | http://www.earth-pet.co.jp/ |
PetFood工房株式会社
地址 | 邮编:105-0004 东京都港区新桥四丁目11番1号 A-PLACE新桥 |
---|---|
成立 | 2017年9月6日 |
代表 | 代表取缔役社长 佐野 裕志 |
资本金 | 500万日元 |
投资比例 | 100.0% ※间接所有权 |
事业内容 | 宠物食品的制造与销售 |
网址 | http://web-site.petfood-kitchen.co.jp/ |
Earth环境服务株式会社
地址 | 邮编:104-0053 东京都中央区晴海四丁目7番4号 CROSS DOCK HARUMI 3A |
---|---|
成立 | 1978年5月10日 |
代表 | 代表取缔役社长 田渕 徹 |
资本金 | 2亿9,600万日元 |
投资比例 | 66.1% |
事业内容 | 工厂、医院等设施的综合环境卫生管理服务 |
网址 | http://www.earth-kankyo.co.jp/ |
Earth(泰国)株式会社
Earth(Thailand)Co., Ltd.
地址 | 287 Liberty Square Building, 12th Floor, Room no. 1201 and 1202, Silom Road, Silom, Bangrak,Bangkok 10500 (Thailand) |
---|---|
成立 | 1980年5月21日 |
代表 | 代表取缔役社长 佐藤 宪太郎 |
资本金 | 5亿泰株 |
投资比例 | 100.0% |
事业内容 | 驱虫用品、日用品的制造、销售、进出口及有害生物防治服务 |
网址 | https://www.earth-th.com/ |
安斯(上海)投资有限公司
地址 | 中国上海市长宁区遵义路100号 虹桥南丰城A座908-909室 |
---|---|
成立 | 2015年6月3日 |
代表 | 董事长 和田 正治 |
资本金 | 1,780万美元 |
投资比例 | 100.0% |
事业内容 | 家用杀虫剂、日用品等的销售 |
网址 | http://www.earth-china.com/ |
天津阿斯化学有限公司
地址 | 中国天津经济技术开发区西区新安路98号 |
---|---|
成立 | 1990年7月18日 |
代表 | 董事长 和田 正治 |
资本金 | 580万美元 |
投资比例 | 100.0% ※间接所有权 |
事业内容 | 杀虫剂和日用品的制造、销售、进出口 |
安速日用化学(苏州)有限公司
地址 | 中国江苏省苏州高新区朝红路418号 |
---|---|
成立 | 2005年5月20日 |
代表 | 董事长 和田 正治 |
资本金 | 1,000万美元 |
投资比例 | 100.0% |
事业内容 | 日用品的制造、销售、进出口 |
Earth Corporation Vietnam
地址 | Floor 18th, Block A, Viettel Tower, 285 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 12th, District 10th, Hochiminh City, Vietnam |
---|---|
成立 | 2006年7月28日 |
代表 | 社长 山内 豊 |
资本金 | 150亿越南盾 |
投资比例 | 100.0% |
事业内容 | 家用洗涤剂、芳香剂、驱虫用品等的制造及销售 |
网址 | https://earth-vn.com/ |
EARTH HOME PRODUCTS(MALAYSIA)SDN.BHD.
地址 | A-8-02, CAPITAL 1, OASIS SQUARE, NO.2 JLN PJU 1A/7A, ARA DAMANSARA, 47301 PETALING JAYA, SELANGOR,MALAYSIA |
---|---|
成立 | 2019年3月19日 |
代表 | 社长 岡田 将太郎 |
资本金 | 2510万马币 |
投资比例 | 100.0% |
事业内容 | 杀虫剂和日用品的销售、进出口 |
网址 | https://www.earth-my.com/ |
EARTH HOMECARE PRODUCTS(PHILIPPINES),INC.
地址 | 2105 Atlanta Centre, 31 Annapolis St., Greenhills San Juan City, Metro Manila, Philippines |
---|---|
成立 | 2022年4月1日 |
代表 | 社长 嵐 貴裕 |
资本金 | 1.615亿比索 |
投资比例 | 66.7% |
事业内容 | 杀虫剂和日用品的销售、进出口 |
网址 | https://earthph.com/ |