ESGデータ
アース製薬のサステナビリティの取り組みに関連するデータをE(環境)、S(社会)、G(ガバナンス)のカテゴリーにわけて掲載しています。
原則は2021年1月1日から2021年12月31日の範囲での取り組みに関するデータです。
E(Environment=環境)
1. 温室効果ガス排出量
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量 | Scope 1(GHG種類別内訳) | エネルギー起源CO2 | 全事業所 | t-CO2 | 1,746 | 1,761 | 1,796 | 1,890 | 1,946 | 1,948 |
メタン | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | ||||
フロン類 | - | - | 83 | - | - | - | ||||
合計 | 1,751 | 1,766 | 1,884 | 1,895 | 1,950 | 1,952 | ||||
Scope 2 | 全事業所 | t-CO2 | 5,523 | 4,530 | 3,564 | 3,558 | 2,701 | 2,131 | ||
Scope 3 | カテゴリ1 購入した製品・サービス | 全事業所 | t-CO2 | - | - | - | - | - | - | |
カテゴリ2 資本財 | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ6 出張 | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ7 雇用者の通勤 | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ8 リース資産(上流) | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ10 販売した製品の加工 | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ11 販売した製品の使用 | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ13 リース資産(下流) | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ14 フランチャイズ | - | - | - | - | - | - | ||||
カテゴリ15 投資 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | 全事業所 | t-CO2 | 7,274 | 6,297 | 5,448 | 5,453 | 4,651 | 4,083 |
※算定方法の変更(エコアクション21→温対法)に伴い、過去のデータも再計算。
2. エネルギー使用量
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 工場 | GJ | 90,012 | 83,726 | 83,087 | 88,097 | 88,849 | 91,332 | ||
研究所 | GJ | 25,034 | 24,891 | 23,170 | 23,477 | 23,628 | 24,737 | |||
本社およびその他事業所 | GJ | 18,994 | 19,061 | 18,662 | 18,948 | 19,244 | 18,466 | |||
合計(全事業所) | GJ | 134,040 | 127,678 | 124,919 | 130,522 | 131,721 | 134,535 |
※算定方法の変更(EA21→省エネ法)に伴い、電力・LPG・都市ガス・蒸気の係数が変更となり、過去のデータも再計算。
3. 水源別水使用量(取水量)
施設名 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水 | 単体 | 千m3 | 77.6 | 81.2 | 93.2 | 103.4 | 97.5 | 101.6 | ||
地下水 | 単体 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
工業用水 | 単体 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 単体 | 千m3 | 77.6 | 81.2 | 93.2 | 103.4 | 97.5 | 101.6 |
4. 廃棄物管理
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物 | 排出量 | 工場、研究所 | t | 2,631 | 2,269 | 1,968 | 2,213 | 3,170 | 4,295 | |
本社およびその他事業所 | t | 16 | 16 | 25 | 47 | 32 | 33 | |||
合計(全事業所) | t | 2,647 | 2,285 | 1,993 | 2,260 | 3,202 | 4,328 | |||
特別管理産業廃棄物(有害廃棄物)排出量 | 工場、研究所 | t | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | ||
本社およびその他事業所 | t | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
合計(全事業所) | t | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | |||
最終処分量※1 | 全事業所 | t | 295 | 173 | 136 | 55 | 105 | 45 | ||
最終処分率※2 | 全事業所 | % | 13% | 7.6% | 6.8% | 2.4% | 3.3% | 1,0% | ||
一般廃棄物 | 排出量 | 全事業所 | t | 55 | 56 | 50 | 85 | 67 | 63 | |
有価物 | 売却量 | 全事業所 | t | 835 | 890 | 934 | 930 | 1,012 | 1,019 | |
虫ケア用品の返品削減率 | 全事業所 | % | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 4.8 | 6.5 | - |
※1 事務部門の最終処分量は生産・研究開発部門の最終処分率から推定。
※2 2017年のみ電子マニフェストの閲覧期限(5年)を過ぎており、閲覧可能な範囲(7~12月)のデータで最終処分率を算出し、実績から推定。
5. 大気汚染・水質汚濁防止
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気への排出 | SOx | 工場、研究所 | t | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.57 | |
NOx | 工場、研究所 | t | 0.81 | 1.03 | 0.82 | 0.97 | 1.76 | 1.46 | ||
煤塵 | 工場、研究所 | t | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | ||
オゾン層破壊物質 | 工場、研究所 | t | - | - | - | - | - | - | ||
水域への排出 | 排水量※ | 工場、研究所 | 千m3 | 57.09 | 54.35 | 50.21 | 53.22 | 43.17 | 51.17 | |
(海洋・海域) | 工場、研究所 | 千m3 | - | - | (12.77) | (14.57) | (14.02) | |||
(河川) | 工場、研究所 | 千m3 | - | - | (37.44) | (38.64) | (29.15) | |||
(下水) | 工場、研究所 | 千m3 | - | - | - | - | - | |||
COD | 工場、研究所 | t | 0.58 | 0.51 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | ||
全窒素 | 工場、研究所 | t | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | ||
全リン | 工場、研究所 | t | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
※赤穂工場は大津川へ、坂越工場は瀬戸内海へ、掛川工場は太田川へ排水。
6. 化学物質管理
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTR物質 | 取扱量 | 工場、研究所 | t | 31.0 | 53.6 | 74.6 | 60.4 | 54.2 | 49.3 |
7. 容器包装材等
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容器包装使用量 | プラスチック | 工場 | t | 6,397 | 6,745 | 8,139 | 8,390 | 8,530 | 8,607 | |
紙 | 工場 | t | 2,476 | 2,555 | 2,842 | 3,186 | 3,317 | 3,140 | ||
ガラス(無色) | 工場 | t | - | - | - | - | - | 19 | ||
ガラス(茶色) | 工場 | t | - | - | - | 168 | 152 | 135 | ||
再商品化委託料金 | 工場 | 千円 | 108,911 | 97,926 | 128,536 | 158,189 | 180,894 | 217,127 | ||
コピー用紙使用量 | 全事業所 | t | 19.8 | 19.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 14.2 |
8. 環境に関する違反
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法的義務/規制違反の件数 | 全事業所 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
うち、水質・水量に関する基準/規則違反 | 全事業所 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上記に関連する罰金額/罰金額 | 全事業所 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S(Social=社会)
1. 人財育成
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たりの平均年間研修時間 | 単体(正社員) | 時間 | 15.4 | 17.4 | 13.9 | 13.7 | 20.9 | 30.2 | |
総研修時間 | 単体(正社員) | 時間 | 13,584 | 16,013 | 12,965 | 12,662 | 20,563 | 30,969 | |
リーダーシップ育成研修に参加した管理職者比率※1 | 単体 | % | - | - | - | - | - | 13,4 |
※1 部長研修・課長研修参加合計人数/管理職者全体人数
2. 従業員情報
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員(全体)*※1 | 単体 | 人 | 1,294 | 1,312 | 1,312 | 1,310 | 1,382 | 1,399 | |
従業員(女性)※2 | 単体 | 人 | 513 | 513 | 498 | 505 | 545 | 565 | |
単体 | % | 39.6 | 39.1 | 38.0 | 38.5 | 39.4 | 40.4 | ||
従業員(男性)※2 | 単体 | 人 | 781 | 799 | 814 | 805 | 837 | 834 | |
単体 | % | 60.4 | 60.9 | 62.0 | 61.5 | 60.6 | 59.6 | ||
正社員(全体)※1※2※3 | 単体 | 人 | 889 | 932 | 946 | 945 | 1005 | 1027 | |
正社員(女性)※2 | 単体 | 人 | 195 | 218 | 223 | 235 | 269 | 292 | |
正社員(男性)※2 | 単体 | 人 | 694 | 714 | 723 | 710 | 736 | 735 | |
正社員以外の社員※1※4 | 単体 | 人 | 405 | 380 | 366 | 365 | 377 | 372 | |
派遣社員※1 | 単体 | 人 | - | - | 62 | 67 | 69 | 72 | |
平均年齢(全体)* | 単体 | 歳 | 42.5 | 42.4 | 42.9 | 42.9 | 42.6 | 42.7 | |
平均年齢(女性) | 単体 | 歳 | - | - | - | - | 41.7 | 41.9 | |
平均年齢(男性) | 単体 | 歳 | - | - | - | - | 43.2 | 43.3 | |
平均勤続年数(全体)* | 単体 | 年 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | |
平均勤続年数(女性) | 単体 | 年 | 8.3 | 8.8 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | |
平均勤続年数(男性) | 単体 | 年 | 18.6 | 18.0 | 17.9 | 17.6 | 16.8 | 16.7 | |
初任給(大卒)※5 | 単体 | 万円 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
* 対象:執行役員(2018年3月までは役員待遇)、正社員、無期・有期契約社員、EMAL、新エルダー社員、嘱託社員
対象外:取締役、監査役、社外役員、時給者(契約社員、パート、アルバイト)、顧問
※1 2022年データは、2022年12月31日時点在籍者。
※2 算出方法変更のため19年度、20年度数値訂正。
※3 執行役員含む
※4 従業員数ー正社員数で算出。
※5 2022年データは、2022年4月新卒入社実績。修士は23万円。
3. ダイバーシティ&インクルージョン
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高齢者再雇用数※1 | 単体 | 人 | 63 | 67 | 77 | 80 | 87 | 99 | |
障がい者雇用率※2 | 単体 | % | 2.2 | 2.2 | 2.29 | 2.54 | 2.45 | 2.48 | |
女性管理職比率※3 | 単体 | % | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 9.2 | 10.2 | |
女性管理職人数※4 | 単体 | 人 | 15 | 16 | 19 | 21 | 28 | 32 | |
女性係長職比率※5 | 単体 | % | 17.7 | 20.7 | 20.7 | 24.5 | 26.1 | 29.3 | |
女性係長職人数※6 | 単体 | 人 | 40 | 44 | 44 | 51 | 59 | 67 |
※1 2022年データは、アース製薬で60歳定年を迎えた新エルダーおよび契約社員で、2022年12月31日時点在籍者。
※2 ※2 2022年データは、2022年6月1日時点。
※3 2022年データは、2022年12月31日時点の執行役員、正社員、継続雇用契約社員の管理職相当者の女性数/全体数×100%で算出。
※4 2022年データは、2022年12月31日時点の執行役員、正社員、継続雇用契約社員の管理職相当者の女性。
※5 2022年データは、2022年12月31日時点の係長職の女性数/全体数×100%で算出。
※6 2022年データは、2022年12月31日時点の係長職の女性数。
4. 採用
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規採用人数 (正社員) |
全体 | 単体 | 人 | 65 | 60 | 58 | 61 | 108 | 72 |
新卒採用人数※1 | 単体 | 人 | 32 | 39 | 30 | 32 | 52 | 34 | |
中途採用人数※2※3 | 単体 | 人 | 33 | 21 | 28 | 29 | 56 | 38 | |
新卒採用者(女性) | 単体 | 人 | 10 | 13 | 9 | 8 | 17 | 13 | |
単体 | % | 31.3 | 33.3 | 30.0 | 25.0 | 32.7 | 38.2 | ||
新卒採用者(男性) | 単体 | 人 | 22 | 26 | 21 | 24 | 35 | 21 | |
単体 | % | 68.7 | 66.7 | 70.0 | 75.0 | 67.3 | 61.8 | ||
中途採用者(女性)※3 | 単体 | 人 | 11 | 7 | 9 | 13 | 24 | 14 | |
単体 | % | 33.3 | 33.3 | 32.1 | 44.8 | 42.9 | 36.8 | ||
中途採用者(男性)※3 | 単体 | 人 | 22 | 14 | 19 | 16 | 32 | 24 | |
単体 | % | 66.7 | 66.7 | 67.9 | 55.2 | 57.1 | 63.2 | ||
中途採用比率(正社員) | 単体 | % | - | - | 48.3 | 47.5 | 51.9 | 52.8 |
※1 2022年データは、2022年4月新卒入社。20年度数値訂正。
※2 2022年データは、2022年中入社の中途社員・正社員登用者。
※3 算出方法変更(正社員登用(予定)者を含める)のため19年度、20年度数値訂正。
5. 従業員エンゲージメント
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員総合満足度(全体) | 単体 | % | - | - | - | 3.46 | 3.46 | 3.48 |
6. 離職率・定着率
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入社3年後定着率※1 | 単体 | % | 69.2 | 86.4 | 77.8 | 90.6 | 94.9 | 86.7 | |
正社員の離職率(自己都合退職率)※2 | 単体 | % | - | - | - | - | 1.5 | 2.9 |
※1 2022年データは、2019年4月新卒入社者の2022年4月1日在籍状況。算出方法変更のため18~20年度数値訂正。
※2 2022年データは、(正社員)2022年中の自己都合理由での退職者数/2022年12月31日時点在籍者数×100%で算出。
7. 職場環境
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たり年間総労働時間 | 単体 | 時間 | - | - | - | - | 1,756 | 1,766 | |
年間所定労働時間 | 単体 | 時間 | - | - | - | - | 1,823 | 1,815 | |
平均月間所定外労働時間(正社員) | 単体 | 時間 | - | - | - | - | 10 | 12 | |
有給休暇取得率※1 | 単体 | % | 63.3 | 74.3 | 73.0 | 70.4 | 76.2 | 79.3 | |
育児休業取得率(女性)※2 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児休業取得率(男性)※3 | 単体 | % | 11.5 | 22.2 | 18.2 | 32.1 | 45.8 | 56.7 | |
育児休業からの復職率(女性) | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 92.9 | 100 | 100 | |
育児休業からの復職率(男性) | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児休業復職後12か月経過時点での定着率(女性) | 単体 | % | 86.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児休業復職後12か月経過時点での定着率(男性) | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
介護休業取得者数※4 | 単体 | 人 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
介護休業からの復職率 | 単体 | % | 100 | - | - | 50 | - | - |
※1 2022年データは、2022年中に取得した日数合計/2022年分として付与した日数合計×100%で算出。
※2 2022年データは、分母対象者のうち育児休業取得した人数/2021年中に子が出生した人×100%で算出。
※3 2022年データは、分母対象者のうち12ヶ月後も在籍している人数/2021年中に育児休業から復職した人×100%で算出。
※4 2022年データは、2022年中に取得期間がある人が対象。
8. 安全衛生
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害 | 労働災害発生件数※1 | 単体 | 件 | 18 | 28 | 14 | 9 | 7 | 6 |
休業災害発生件数※2 | 単体 | 件 | - | - | - | - | 3 | 2 | |
休業災害度数率※3 | 単体 | % | 2.19 | 3.43 | 2.60 | 1.31 | 1.25 | 0.82 | |
休業災害強度率※4 | 単体 | % | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
労働災害による死亡者数(正社員)※5 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害による死亡者数(派遣社員)※5 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働安全衛生に関する研修・教育を受けた従業員数 | 単体 | 人 | 1020 | 1325 | 1350 | 1420 | 1400 | - |
※1 2022年データは、2022年1月1日から12月31日の期間で算出。2022年発生件数目標:0件。
※2 休業災害:負傷または疾病の療養のために被災日の翌日から休業せざるを得ないような労働災害。
※3 度数率:労働災害による死傷者数÷延べ労働時間数×100万。産業別労働災害の状況(厚生労働省令和3年 労働災害動向調査より):2021年「製造業」 1.31
※4 強度率:労働損失日数÷延べ労働時間数×1,000。産業別労働災害の状況(厚生労働省令和3年 労働災害動向調査より):2021年「製造業」 0.06
9. 疾病予防・早期発見・早期治療サポート
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間ドック受診率(健康診断受診率含む)※1 | 単体 | % | 96.9 | 96.7 | 100 | 100 | 100 | ||
喫煙率※1 | 単体 | % | - | - | - | 22.2 | 22.3 | ||
適正体重維持者率 ※BMIが18.5~25未満※1 |
単体 | % | - | - | - | 67 | 68.2 |
※1 2021年データは、2021年4月1日から2022年3月31日の期間で算出。
10. メンタルヘルス対策・健康増進
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メンタルヘルス休職者数※1 | 単体 | 人 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
ストレスチェックを受けた従業員の割合 | 単体 | % | 99.6 | 100 | 100 | 98.8 | 100 | 100 | |
ウォーキングキャンペーン参加人数 | 社員(派遣社員含む) | 単体 | 人 | - | - | - | - | 278 | 198 |
ウォーキングキャンペーン参加率(全社員) | 単体 | % | - | - | - | - | 20.9 | 13.7 | |
運動習慣者比率 1週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している者の割合) |
単体 | % | - | - | - | 24 | 24.6 | ||
健康に関するセミナー受講人数(延べ人数)※2※3 | 単体 | 人 | - | - | - | - | 1778 |
※1 2022年データは、2022年12月31日時点対象者。
※2 2021年データは、2021年4月1日から2022年3月31日の期間で算出。
※3 2021年データは、ウーマンズヘルスに関するセミナー396名、アイケアセミナー648名、喫煙対策セミナー199名、
新型コロナウイルスワクチン接種セミナー503名、ストレッチセミナー32名の合計人数。
11. 人権
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人権に関する教育プログラム件数※1 | 単体 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
人権に関する研修受講者数※2 | 単体 | 人 | 32 | 39 | 30 | 32 | 52 | 34 |
※1 新入社員研修のプログラムとして実施。
※2 18年度、20年度数値訂正。
G(Governance=企業統治)
1. コーポレート・ガバナンス
当社コーポレートガバナンス報告書をご参照ください。
2. コンプライアンス
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス研修受講者数※ | 単体 | 人 | 75 | 70 | 70 | 85 | 125 | 124 | |
通報・相談件数 | 合計 | 単体 | 件 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 |
コンプライアンス違反件数(懲戒処分事例) | 合計 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
※ 新規入社時の研修プログラムとして実施。18年度数値訂正。