グループ企業一覧
連結子会社
株式会社バスクリン
所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北四丁目1番7号 九段センタービル8階 |
---|---|
設立 | 2008年7月1日 |
代表 | 代表取締役社長 三枚堂 正悟 |
資本金 | 3億円 |
出資比率 | 100.0% |
事業内容 | 入浴剤、育毛剤、家庭用日用品等の製造及び販売 |
URL | https://www.bathclin.co.jp/ |
白元アース株式会社
所在地 | 足立本社〒123-0853 東京都足立区本木二丁目4番23号 上野本社〒110-0015 東京都台東区東上野二丁目21番14号 |
---|---|
設立 | 2014年8月5日 |
代表 | 代表取締役社長 吉村 一人 |
資本金 | 3億円 |
出資比率 | 100.0% |
事業内容 | 防虫剤、マスク、保冷剤、除湿剤、入浴剤など日用雑貨品の製造及び販売 |
URL | http://www.hakugen-earth.co.jp/ |
アース・ペット株式会社
所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋四丁目11番1号 A-PLACE新橋 |
---|---|
設立 | 2017年7月1日 |
代表 | 代表取締役社長 長田 俊之 |
資本金 | 4,000万円 |
出資比率 | 100.0% |
事業内容 | ペットケア用品、ペット生活用品、ペットフードの製造及び販売 |
URL | https://earth-pet.co.jp/ |
ペットフード工房株式会社
所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋四丁目11番1号 A-PLACE新橋 |
---|---|
設立 | 2017年9月6日 |
代表 | 代表取締役社長 佐野 裕志 |
資本金 | 500万円 |
出資比率 | 100.0% ※間接所有 |
事業内容 | ペットフードの製造及び販売 |
URL | http://web-site.petfood-kitchen.co.jp/ |
アース環境サービス株式会社
所在地 | 〒104-0053 東京都中央区晴海四丁目7番4号 CROSS DOCK HARUMI 3A |
---|---|
設立 | 1978年5月10日 |
代表 | 代表取締役社長 田渕 徹 |
資本金 | 2億9,600万円 |
出資比率 | 66.1% |
事業内容 | 工場、病院等の総合環境衛生管理サービス |
URL | http://www.earth-kankyo.co.jp/ |
Earth(Thailand)Co., Ltd.
所在地 | 287 Liberty Square Building, 12th Floor, Room no. 1201 and 1202, Silom Road, Silom, Bangrak,Bangkok 10500 (Thailand) |
---|---|
設立 | 1980年5月21日 |
代表 | 代表取締役社長 佐藤 憲太郎 |
資本金 | 5億バーツ |
出資比率 | 100.0% |
事業内容 | 虫ケア用品、日用品の製造、販売、輸出入及びペストコントロールサービス |
URL | https://www.earth-th.com/ |
安斯(上海)投資有限公司
所在地 | 中国上海市長寧区遵義路100号 虹橋南豊城A楼908-909室 |
---|---|
設立 | 2015年6月3日 |
代表 | 董事長 和田 正治 |
資本金 | 1,780万USドル |
出資比率 | 100.0% |
事業内容 | 家庭用殺虫剤、日用品等の販売 |
URL | http://www.earth-china.com/ |
天津阿斯化学有限公司
所在地 | 中国天津経済技術開発区西区新安路98号 |
---|---|
設立 | 1990年7月18日 |
代表 | 董事長 和田 正治 |
資本金 | 580万USドル |
出資比率 | 100.0% ※間接保有 |
事業内容 | 虫ケア用品、日用品の製造、販売、輸出入 |
安速日用化学(蘇州)有限公司
所在地 | 中国江蘇省蘇州高新区朝紅路418号 |
---|---|
設立 | 2005年5月20日 |
代表 | 董事長 和田 正治 |
資本金 | 1,000万USドル |
出資比率 | 100.0% |
事業内容 | 日用品の製造、販売、輸出入 |
Earth Corporation Vietnam
所在地 | Floor 18th, Block A, Viettel Tower, 285 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 12th, District 10th, Hochiminh City, Vietnam |
---|---|
設立 | 2006年7月28日 |
代表 | 社長 山内 豊 |
資本金 | 150億ベトナムドン |
出資比率 | 100.0% |
事業内容 | 住居用洗剤、芳香剤、虫ケア用品等の製造及び販売 |
URL | https://earth-vn.com/ |
EARTH HOME PRODUCTS(MALAYSIA)SDN.BHD.
所在地 | A-8-02, CAPITAL 1, OASIS SQUARE, NO.2 JLN PJU 1A/7A, ARA DAMANSARA, 47301 PETALING JAYA, SELANGOR,MALAYSIA |
---|---|
設立 | 2019年3月19日 |
代表 | 社長 岡田 将太郎 |
資本金 | 2,510万リンギット |
出資比率 | 100.0% |
事業内容 | 虫ケア用品・日用品雑貨の輸出入及び販売 |
URL | https://www.earth-my.com/ |
EARTH HOMECARE PRODUCTS(PHILIPPINES),INC.
所在地 | 2105 Atlanta Centre, 31 Annapolis St., Greenhills San Juan City, Metro Manila, Philippines |
---|---|
設立 | 2022年4月1日 |
代表 | 社長 嵐 貴裕 |
資本金 | 1億6,150万ペソ |
出資比率 | 66.7% |
事業内容 | 虫ケア用品・日用品雑貨の輸出入及び販売 |
URL | https://earthph.com/ |