IRカレンダー
日程は、都合により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
年間スケジュール

日程 | 内容 | |
---|---|---|
2023年 2月13日 | 決算発表 | 2022年12月期 決算発表 |
2023年 2月13日 | 決算発表 | 2022年12月期 決算フォローアップミーティング(投資家・アナリスト向け) |
2023年 2月14日 | 決算発表 | 2022年12月期 決算説明会(投資家・アナリスト向け) |
2023年 3月下旬 | 株主還元 | 株主優待発送(2022年12月末株主様向け) |
2023年 3月24日 | 株主総会 | 第99期 定時株主総会 |
2023年 3月27日 | 決算発表 | 第99期 有価証券報告書提出 |
2023年 5月11日 | 決算発表 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
2023年 5月11日 | 決算発表 | 2023年12月期 第1四半期 フォローアップミーティング(投資家・アナリスト向け) |
2023年 5月12日 | 決算発表 | 第100期 第1四半期報告書提出 |
2023年 8月8日 | 決算発表 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 |
2023年 8月8日 | 決算発表 | 2023年12月期 第2四半期 フォローアップミーティング(投資家・アナリスト向け) |
2023年 8月9日 | 決算発表 | 2023年12月期 第2四半期 決算説明会(投資家・アナリスト向け) |
2023年 8月10日 | 決算発表 | 第100期 第2四半期報告書提出 |
2023年 9月下旬 | 株主還元 | 株主優待発送(2023年6月末株主様向け) |
2023年 11月9日 | 決算発表 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 |
2023年 11月9日 | 決算発表 | 2023年12月期 第3四半期 フォローアップミーティング(投資家・アナリスト向け) |
2023年 11月10日 | 決算発表 | 第100期 第3四半期報告書提出 |
2024年 2月13日 | 決算発表 | 2023年12月期 決算発表(予定) |
2024年 2月14日 | 決算発表 | 2023年12月期 決算説明会(投資家・アナリスト向け)(予定) |
2024年 3月下旬 | 株主総会 | 第100期 定時株主総会(予定) |
おすすめコンテンツ

