IRカレンダー
日程は、都合により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
年間スケジュール

| 日程 | 内容 | |
|---|---|---|
| 2026年 2月13日 | 決算発表 | 2025年12月期 決算発表 |
| 2026年 2月16日 | 決算発表 | 2025年12月期 決算説明会(投資家・アナリスト向け) |
| 2026年 3月下旬 | 決算発表 | 第102期 有価証券報告書提出 |
| 2026年 3月下旬 | 株主総会 | 第102期 定時株主総会 |
| 2026年 3月下旬 | 株主還元 | 株主優待発送(2025年12月末株主様向け) |
| 2026年 5月中旬 | 決算発表 | 2026年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2026年 5月中旬 | 決算発表 | 2026年12月期 第1四半期 フォローアップミーティング(投資家・アナリスト向け) |
| 2026年 8月上旬 | 決算発表 | 2026年12月期 中間期決算発表 |
| 2026年 8月上旬 | 決算発表 | 2026年12月期 中間期 決算説明会(投資家・アナリスト向け) |
| 2026年 9月下旬 | 株主還元 | 株主優待発送(2026年6月末株主様向け) |
| 2026年 11月上旬 | 決算発表 | 2026年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2026年 11月上旬 | 決算発表 | 2026年12月期 第3四半期 フォローアップミーティング(投資家・アナリスト向け) |
おすすめコンテンツ
IRライブラリ
配当金・株主優待
シェアードリサーチによる当社の調査レポート